Đăng lúc: 21-02-2016 08:51:26 PM - Đã xem: 6006
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố Danh sách 28 Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016 qua 4 Đợt thông báo, như sau:
DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2016
STT | TÊN DOANH NGHIỆP |
ĐỢT I (20 công ty kiểm toán) | |
1 | CÔNG TY TNHH KPMG |
2 | CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM |
3 | CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM |
4 | CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM |
5 | CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC |
6 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C |
7 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT |
8 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO |
9 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM |
10 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM |
11 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM |
12 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT |
13 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT |
14 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA |
15 | CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AAC |
16 | CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM |
17 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐẤT VIỆT |
18 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT |
19 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM |
20 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM |
ĐỢT II (5 công ty kiểm toán) | |
21 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM |
22 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG –T.D.K |
23 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |
24 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI |
25 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN D.T.L |
ĐỢT III (2 công ty kiểm toán) | |
26 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO |
27 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ |
ĐỢT IV (1 công ty kiểm toán) | |
28 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC |
Nguồn: ssc.gov.vn